Zusammengestellt nach einem geschichtlichen Kaleidoskop von Bruno Oetterli, Dozwil.
Die frühesten Daten liefern vor Kesswil gefundene Steinbeile aus der jüngeren Steinzeit. In der Römerzeit gehörte unsere Gegend zur Provinz Raatia.
Die erste urkundliche Erwähnung von Chezzinwillare (= Weiler des Chesso) datiert vom 4. Juni 817, als Kaiser Ludwig der Fromme, ein Sohn Karis des Grossen, u.a. eine Manse in Kesswil (d.h. ein Gut von etwa 12 Hektaren) an das Kloster St. Gallen überträgt. Dieses erwirbt weitere Güter und verleiht sie als Lehen weiter. Die meisten Einwohner sind vom Mittelalter bis in die Neuzeit Lehensleute (Gottesleute) der Klöster St. Gallen oder Münsterlingen oder sind nach Konstanz zinspflichtig. Die Vogtrechte tritt St. Gallen 1413 an die Klosterfrauen von Münsterlingen ab, beansprucht sie aber 1498 erneut.
Mit Vertrag vom 26. Januar 1501 regeln die Vll eidgenössischen Orte und der Fürstabt von St. Gallen die Gerichtsbarkeiten. Der Abt übt die niedere Gerichtsbarkeit aus; die Eidgenossen sind die Landesherren (Landvogt in Frauenfeld). 1506 legt Abt Franziskus die Offnung (das Dorfrecht) fest.
Im Sommer 1525 beginnt die Reformation auch in Kesswil und setzt sich bald durch. Am 3. März 1798 wird der Thurgau aus dem Untertanenverhältnis entlassen und fünf Jahre später, 1803, zu einem selbständigen Kanton, dem auch Kesswil angehört. Die politische Gemeinde und das Schulwesen nehmen Formen an. Gemäss eidg. Volkszählung leben im Jahre 1860 in Kesswil 533 Einwohner.
Anfangs des 20. Jahrhunderts stehen 3 Bäcker, 4 Schneiderinnen, 4 Lebensmittel-handlungen, 2 Fellhändler, 3 Schuhmacher, 8 Schiffleute, 9 Sticker, 19 Landwirte und viele andere Gewerbetreibende im Adressbuch. Das Gewerbe nimmt neben einem Industriebetrieb und einer leistungsfähigen Landwirtschaft auch heute noch eine recht starke Stellung ein. Dass heute andere Branchen als vor einem Jahrhundert vorherrschen, widerspiegelt den Wandel der Zeiten.
Einige Daten vom 15. bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts
| 1429 | Die Kesswiler beklagen bei der Meisterin von Münsterlingen das Fehlen einer Kirche. In den folgenden Jahren wird die Kapelle St. Adelheid erbaut. |
| 1451 | Anstellung eines eigenen Pfarrers. |
| 1463 | In Kesswil zählt man 53 Feuerstätten (Haushaltungen). |
| 1534 | Vermutlich erste kartographische Erwähnung von Kesswil auf der Bodenseekarte des Achilles Pirmin Gasser aus Lindau und… |
| 1538 | …auf der Schweizerkarte des Aegidius Tschudi. |
| 1547 | Zur Pfarrei Kesswil gehört seit einiger Zeit auch Dozwil. |
| 1588 | Uttwil kommt als Filiale zur Pfarrei Kesswil. |
| 1628 | Gemäss Kriegsordnung (Dreissigjähriger Krieg in Europa, 1618–1648) gehört Kesswil mit seinen 80 Mann zum Quartier Uttwil. Die Hochwacht beim «Huetacker» war mit 5 Mann unter einem Wachtmeister besetzt. |
| 1644 | Bei der Kirchenerweiterung in Kesswil wird die der hl. Adelheid geweihte Wallfahrtskspelle zerstört. |
| 1649 | Seelenzahl von Kesswil: 388 (Dozwil: 113; Uttwil: 424). |
| 1691/1692 | Hungerzeit: Von den ab Martini 1691 verstorbenen 94 Kesswilern erlagen 40 dem Hunger. Es gibt in Kesswil 52 Hausarme und 132 Bettler. |
| 1782–1786 | Langwieriger Kirchenstreit mit Dozwil, der selbst die eidg. Tagsatzung beschäftigt. |
| 1803–1816 | Dozwil gehört zu Kesswil. |
| 1817 | Schlimmes Hungerjahr. |
| 1845 | 1. Januar; Eröffnung der Poststelle Kesswil. |
| 1855–1875 | Postkutschenlinie Amriswil–Dozwil–Kesswil–Konstanz. |
| 1862 | Kesswil hat eine Kahnverbindung mit dem Dampfschiff. |
| 1869 | Die Katholiken werden der Pfarrei Güttingen zugeteilt (vorher seit 1682 nach Romanshorn zugehörig). |
| 1870 | 1. Juni; Eröffnung der Bahnlinie Romanshorn–Kreuzlingen. |
| 1875 | 26. Juli; Geburt von Carl Gustav Jung im Pfarrhaus Kesswil. |
| 1877 | Adolf Schlatter (1852–1938) wird Pfarrer in Kesswil. |
| 1878 | 17. Februar; Geburt von Paul Häberlin in Kesswil. |
| 1886 | 3. 0ktober; Einweihung des neuen Schulhauses an der Güttingerstrasse (vorher im Geburtshaus von Paul Häberlin an der Dozwilerstrasse untergebracht). |
| 1898/1899 | Erstellung der Trinkwasserversorgung. |
| 1911 | Gründung der Elektra-Genossenschaft. |
| 1912 | Elektrifizierung und Strassenbeleuchtung. |
| 1946 | Durchfahrt des ersten Zuges mit Elektrolok. |
| 1952 | 28. September; Turnhalleneinweihung (1989 abgerissen). |
| 1960–1968 | Güterzusammenlegung. |
| 1978 | Inbetriebnahme der Abwasserkläranlage der Region Kesswil. |
| 1988 | Bezug des neuen Schulhauses (Standort: neben dem bestehenden Schulhaus an der Güttingerstrasse). |
| 1992 | 100 Jahre Turnverein Gewerbeausstellung |
| 1995 | 25. Seegottesdienst vor dem Hafen Kesswil |


